Classement FIFA masculin
Le classement FIFA masculin complet : rang, points et évolution des 211 sélections nationales, mis à jour automatiquement après chaque match international. L'Espagne occupe la première place, devant l'Argentine et la France.
| Rang | Évolution | Sélection | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 2 004,48 | -7,09 | |
| 2 | = | 1 964,95 | -7,85 | |
| 3 | = | 1 950,82 | -8,04 | |
| 4 | = | 1 938,90 | +13,31 | |
| 5 | ▲ 2 | 1 805,34 | 0,00 | |
| 6 | = | 1 800,36 | -6,15 | |
| 7 | ▼ 2 | 1 797,60 | -10,09 | |
| 8 | = | 1 790,37 | +11,20 | |
| 9 | = | 1 782,43 | +3,82 | |
| 10 | = | 1 738,48 | 0,00 | |
| 11 | = | 1 738,36 | +2,56 | |
| 12 | ▲ 1 | 1 721,85 | +4,33 | |
| 13 | ▼ 1 | 1 721,79 | -3,60 | |
| 14 | ▲ 1 | 1 717,20 | +4,16 | |
| 15 | ▼ 1 | 1 714,22 | -0,52 | |
| 16 | = | 1 709,57 | +4,10 | |
| 17 | = | 1 690,90 | +6,15 | |
| 18 | = | 1 648,84 | 0,00 | |
| 19 | = | 1 643,59 | +5,70 | |
| 20 | = | 1 643,39 | +7,85 | |
| 21 | = | 1 629,71 | +10,09 | |
| 22 | = | 1 605,90 | +5,24 | |
| 23 | = | 1 599,43 | +2,12 | |
| 24 | = | 1 590,74 | +3,67 | |
| 25 | = | 1 585,86 | 0,00 | |
| 26 | = | 1 584,00 | +3,48 | |
| 27 | = | 1 580,81 | +5,50 | |
| 28 | = | 1 574,77 | 0,00 | |
| 29 | = | 1 569,32 | 0,00 | |
| 30 | = | 1 567,97 | 0,00 | |
| 31 | ▲ 1 | 1 556,36 | -6,13 | |
| 32 | ▼ 1 | 1 556,22 | -7,32 | |
| 33 | = | 1 553,60 | +1,30 | |
| 34 | = | 1 549,68 | +5,88 | |
| 35 | = | 1 541,31 | +3,86 | |
| 36 | = | 1 525,65 | -9,62 | |
| 37 | ▲ 1 | 1 516,43 | +5,19 | |
| 38 | ▲ 2 | 1 506,37 | 0,00 | |
| 39 | ▼ 2 | 1 505,86 | -8,72 | |
| 40 | ▼ 1 | 1 504,67 | -5,70 | |
| 41 | = | 1 494,89 | -3,82 | |
| 42 | ▲ 1 | 1 489,20 | +5,63 | |
| 43 | ▼ 1 | 1 485,30 | 0,00 | |
| 44 | ▲ 2 | 1 481,68 | +4,71 | |
| 45 | ▼ 1 | 1 477,92 | -4,32 | |
| 46 | ▲ 1 | 1 474,14 | 0,00 | |
| 47 | ▼ 2 | 1 473,06 | -4,28 | |
| 48 | = | 1 468,88 | 0,00 | |
| 49 | = | 1 465,87 | 0,00 | |
| 50 | = | 1 456,40 | -2,57 | |
| 51 | ▲ 1 | 1 456,08 | +3,60 | |
| 52 | ▲ 1 | 1 454,73 | +3,78 | |
| 53 | ▼ 2 | 1 451,42 | -5,70 | |
| 54 | ▲ 1 | 1 449,29 | +6,12 | |
| 55 | ▼ 1 | 1 441,18 | -3,67 | |
| 56 | ▲ 2 | 1 437,60 | +8,72 | |
| 57 | ▼ 1 | 1 433,38 | -5,24 | |
| 58 | ▼ 1 | 1 423,44 | -5,88 | |
| 59 | ▲ 2 | 1 415,38 | 0,00 | |
| 60 | = | 1 413,00 | -3,47 | |
| 61 | ▼ 2 | 1 412,75 | -3,86 | |
| 62 | = | 1 407,80 | 0,00 | |
| 63 | = | 1 398,83 | -2,08 | |
| 64 | = | 1 393,48 | +9,62 | |
| 65 | ▲ 1 | 1 388,42 | +12,64 | |
| 66 | ▲ 3 | 1 382,21 | +20,24 | |
| 67 | ▼ 2 | 1 381,93 | +4,98 | |
| 68 | = | 1 373,58 | 0,00 | |
| 69 | ▼ 2 | 1 370,42 | -4,98 | |
| 70 | = | 1 361,27 | 0,00 | |
| 71 | ▲ 2 | 1 355,69 | +6,27 | |
| 72 | = | 1 350,88 | 0,00 | |
| 73 | ▼ 2 | 1 345,28 | -5,63 | |
| 74 | = | 1 340,68 | -5,20 | |
| 75 | = | 1 335,00 | -5,73 | |
| 76 | = | 1 328,10 | -0,04 | |
| 77 | = | 1 325,56 | +0,04 | |
| 78 | ▲ 1 | 1 324,74 | +9,25 | |
| 79 | ▼ 1 | 1 318,40 | -3,79 | |
| 80 | ▲ 1 | 1 302,77 | 0,00 | |
| 81 | ▼ 1 | 1 300,27 | -4,71 | |
| 82 | = | 1 296,67 | 0,00 | |
| 83 | ▲ 5 | 1 283,46 | +6,44 | |
| 84 | ▼ 1 | 1 281,79 | 0,00 | |
| 85 | ▼ 1 | 1 280,91 | 0,00 | |
| 86 | ▼ 1 | 1 280,12 | 0,00 | |
| 87 | = | 1 278,26 | 0,00 | |
| 88 | ▼ 2 | 1 273,27 | -6,67 | |
| 89 | = | 1 266,01 | 0,00 | |
| 90 | ▲ 1 | 1 260,61 | 0,00 | |
| 91 | ▼ 1 | 1 256,30 | -6,27 | |
| 92 | = | 1 251,64 | -2,11 | |
| 93 | = | 1 251,42 | 0,00 | |
| 94 | = | 1 245,67 | -3,93 | |
| 95 | ▲ 1 | 1 245,59 | +3,69 | |
| 96 | ▼ 1 | 1 245,10 | 0,00 | |
| 97 | = | 1 243,70 | +3,40 | |
| 98 | = | 1 238,23 | 0,00 | |
| 99 | = | 1 233,64 | +2,35 | |
| 100 | = | 1 218,88 | 0,00 | |
| 101 | ▲ 1 | 1 212,40 | 0,00 | |
| 102 | ▼ 1 | 1 210,27 | -8,53 | |
| 103 | ▲ 2 | 1 206,65 | +7,80 | |
| 104 | = | 1 202,29 | +2,56 | |
| 105 | ▼ 2 | 1 200,39 | 0,00 | |
| 106 | = | 1 197,24 | 0,00 | |
| 107 | = | 1 192,28 | 0,00 | |
| 108 | ▲ 1 | 1 182,64 | 0,00 | |
| 109 | ▼ 1 | 1 181,01 | -2,25 | |
| 110 | = | 1 176,05 | 0,00 | |
| 111 | = | 1 172,93 | 0,00 | |
| 112 | = | 1 172,38 | +2,08 | |
| 113 | = | 1 168,89 | 0,00 | |
| 114 | = | 1 168,55 | -0,12 | |
| 115 | = | 1 166,82 | 0,00 | |
| 116 | = | 1 166,50 | 0,00 | |
| 117 | ▲ 1 | 1 156,74 | 0,00 | |
| 118 | ▼ 1 | 1 156,65 | -9,61 | |
| 119 | = | 1 156,28 | +0,12 | |
| 120 | ▲ 2 | 1 155,65 | +8,53 | |
| 121 | ▼ 1 | 1 153,04 | 0,00 | |
| 122 | ▼ 1 | 1 151,05 | 0,00 | |
| 123 | = | 1 146,48 | 0,00 | |
| 124 | ▲ 2 | 1 144,37 | +4,27 | |
| 125 | ▼ 1 | 1 144,03 | 0,00 | |
| 126 | ▲ 1 | 1 142,07 | +3,11 | |
| 127 | ▼ 2 | 1 137,97 | -4,46 | |
| 128 | = | 1 137,70 | -0,76 | |
| 129 | = | 1 128,05 | 0,00 | |
| 130 | = | 1 123,20 | 0,00 | |
| 131 | = | 1 121,84 | 0,00 | |
| 132 | ▲ 2 | 1 105,31 | +6,67 | |
| 133 | ▼ 1 | 1 102,46 | 0,00 | |
| 134 | ▲ 3 | 1 099,76 | +8,96 | |
| 135 | ▼ 2 | 1 098,40 | -3,69 | |
| 136 | ▼ 1 | 1 096,58 | 0,00 | |
| 137 | ▼ 1 | 1 095,85 | 0,00 | |
| 138 | = | 1 079,99 | -6,44 | |
| 139 | = | 1 078,65 | 0,00 | |
| 140 | = | 1 076,75 | 0,00 | |
| 141 | ▲ 1 | 1 075,71 | +4,33 | |
| 142 | ▼ 1 | 1 073,85 | 0,00 | |
| 143 | = | 1 066,80 | -2,53 | |
| 144 | ▲ 1 | 1 065,15 | 0,00 | |
| 145 | ▲ 1 | 1 064,58 | 0,00 | |
| 146 | ▲ 1 | 1 064,46 | 0,00 | |
| 147 | ▼ 3 | 1 064,13 | -3,40 | |
| 148 | = | 1 060,04 | +0,76 | |
| 149 | = | 1 057,64 | -1,31 | |
| 150 | = | 1 053,09 | 0,00 | |
| 151 | ▲ 4 | 1 038,39 | +5,42 | |
| 152 | = | 1 035,95 | 0,00 | |
| 153 | = | 1 035,23 | 0,00 | |
| 154 | = | 1 033,44 | 0,00 | |
| 155 | ▼ 4 | 1 032,87 | -8,55 | |
| 156 | = | 1 026,01 | 0,00 | |
| 157 | ▲ 1 | 1 025,18 | +9,61 | |
| 158 | ▼ 1 | 1 016,32 | 0,00 | |
| 159 | = | 1 008,08 | 0,00 | |
| 160 | = | 1 006,54 | -0,26 | |
| 161 | = | 1 005,90 | 0,00 | |
| 162 | ▲ 1 | 990,46 | 0,00 | |
| 163 | ▼ 1 | 984,75 | -7,79 | |
| 164 | ▲ 1 | 983,00 | +7,15 | |
| 165 | ▲ 1 | 981,33 | +6,44 | |
| 166 | ▼ 2 | 979,28 | +0,27 | |
| 167 | ▲ 2 | 976,26 | +8,55 | |
| 168 | ▼ 1 | 969,14 | 0,00 | |
| 169 | ▼ 1 | 968,07 | 0,00 | |
| 170 | = | 959,91 | 0,00 | |
| 171 | = | 944,13 | -7,15 | |
| 172 | ▲ 1 | 935,93 | 0,00 | |
| 173 | ▲ 1 | 934,52 | 0,00 | |
| 174 | ▲ 1 | 933,63 | +6,10 | |
| 175 | ▼ 3 | 930,16 | -8,97 | |
| 176 | ▲ 1 | 920,83 | 0,00 | |
| 177 | ▼ 1 | 918,87 | -4,91 | |
| 178 | = | 914,54 | 0,00 | |
| 179 | = | 906,24 | 0,00 | |
| 180 | ▲ 1 | 896,85 | 0,00 | |
| 181 | ▼ 1 | 893,94 | -6,44 | |
| 182 | = | 893,46 | 0,00 | |
| 183 | = | 890,97 | 0,00 | |
| 184 | = | 890,64 | 0,00 | |
| 185 | = | 889,53 | 0,00 | |
| 186 | ▲ 1 | 880,25 | 0,00 | |
| 187 | ▲ 1 | 880,17 | 0,00 | |
| 188 | ▼ 2 | 879,16 | -5,42 | |
| 189 | = | 876,41 | 0,00 | |
| 190 | = | 874,47 | 0,00 | |
| 191 | = | 871,61 | 0,00 | |
| 192 | = | 870,81 | 0,00 | |
| 193 | = | 858,03 | 0,00 | |
| 194 | = | 855,10 | 0,00 | |
| 195 | = | 853,58 | 0,00 | |
| 196 | = | 849,56 | 0,00 | |
| 197 | = | 839,03 | 0,00 | |
| 198 | ▲ 1 | 835,64 | 0,00 | |
| 199 | ▲ 1 | 832,14 | 0,00 | |
| 200 | ▼ 2 | 831,82 | -4,33 | |
| 201 | = | 823,39 | -6,10 | |
| 202 | = | 823,16 | 0,00 | |
| 203 | = | 819,54 | 0,00 | |
| 204 | = | 806,26 | 0,00 | |
| 205 | = | 795,63 | 0,00 | |
| 206 | = | 794,75 | 0,00 | |
| 207 | = | 787,06 | -3,12 | |
| 208 | = | 771,83 | 0,00 | |
| 209 | = | 752,75 | 0,00 | |
| 210 | = | 736,67 | 0,00 | |
| 211 | = | 712,94 | -2,99 |
Aucune sélection ne correspond.
Comment fonctionne le classement FIFA ?
Depuis 2018, la FIFA calcule son classement masculin avec une méthode inspirée du système Elo : après chaque match international, une équipe gagne ou perd des points selon le résultat, la force de l'adversaire et l'importance de la rencontre. Battre une équipe mieux classée rapporte plus de points, et un match de phase finale de Coupe du monde compte davantage qu'un match amical.
Le classement officiel est publié plusieurs fois par an, après les fenêtres internationales. Entre deux publications, la FIFA tient un classement en direct qui intègre les matchs déjà joués : c'est celui affiché ici, mis à jour automatiquement plusieurs fois par jour. Pendant une fenêtre internationale, il reste provisoire jusqu'à la publication officielle suivante. La colonne d'évolution compare chaque position à la précédente position indiquée par la FIFA.
Source : FIFA, classement mondial masculin, actualisé automatiquement sur FootBleu.