Sutherland Sharks
1
1
Manly United Ap. tab
Infos du match
Date
Coup d'envoi
Compétition
New South Wales NPL
Stade
Seymour Shaw Park
Saison
2026
Mi-temps
0 – 0
Temps forts
- Coup d'envoi
- Mi-temps0 – 0
- 67' But 0 – 1
- 90' But 1 – 1
- 120+1' But (penalty) 2 – 1
- 120+1' But (penalty) 2 – 2
- 120+2' Penalty manqué
- 120+2' But (penalty) 2 – 3
- 120+3' But (penalty) 3 – 3
- 120+3' But (penalty) 3 – 4
- 120+4' But (penalty) 4 – 4
- 120+4' But (penalty) 4 – 5
- 120+5' But (penalty) 5 – 5
- 120+5' But (penalty) 5 – 6
- Fin du match1 – 1
Statistiques
Statistiques indisponibles pour ce match.
Face-à-face
Nuls
0
Manly United
1
Forme des équipes
Prochains matchs
📺 Chaînes de diffusion
Informations de diffusion non disponibles actuellement.
Temps forts
- Coup d'envoi
- Mi-temps0 – 0
- 67' But 0 – 1
- 90' But 1 – 1
- 120+1' But (penalty) 2 – 1
- 120+1' But (penalty) 2 – 2
- 120+2' Penalty manqué
- 120+2' But (penalty) 2 – 3
- 120+3' But (penalty) 3 – 3
- 120+3' But (penalty) 3 – 4
- 120+4' But (penalty) 4 – 4
- 120+4' But (penalty) 4 – 5
- 120+5' But (penalty) 5 – 5
- 120+5' But (penalty) 5 – 6
- Fin du match1 – 1
Statistiques
Statistiques indisponibles pour ce match.
Compositions
Composition non disponible pour ce match.